机械设计制造及其自动化
专业代号 | 专业名称及方向 | 计划人数 | 学制 | 院校代号 | 院校名称 | 学校通信地址及说明 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 2年 | 6026 | 河南科技学院 | 新乡市华兰大道东段。 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 2年 | 6061 | 周口师范学院 | 周口市川汇区文昌路东段。 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 2年 | 6091 | 郑州航空工业管理学院 | 郑州市郑东新区文苑西路15号。就读大 学路校区:河南省郑州市大学中路2号。 办学地点:大学路校区。 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 2年 | 6101 | 河南理工大学 | 焦作高新区世纪路2001号。 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 2年 | 6131 | 黄河科技学院 | 郑州市紫荆山南路666号。 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 2年 | 6136 | 安阳工学院 | 安阳市黄河大道。 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 91 | 2年 | 6156 | 河南工程学院 | 郑州市新郑龙湖祥和路1号 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 132 | 2年 | 6161 | 洛阳理工学院 | 洛阳市洛龙区王城大道90号。办学地点:王城校区。 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 71 | 2年 | 6166 | 新乡学院 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 2年 | 6176 | 郑州工业应用技术学院 | 郑州市新郑高新技术开发区中华北路。 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | 2年 | 6181 | 郑州科技学院 | 郑州市马寨工业园区学院路1号。 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 2年 | 6201 | 商丘学院 | 商丘市北海东路66号 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 2年 | 6206 | 商丘工学院 | 商丘市商丘经济开发区睢阳大道中段236号 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 9 | 2年 | 6227 | 黄河交通学院 | 焦作市武陟迎宾大道333号。 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 2年 | 6248 | 郑州工程技术学院 | 郑州市惠济区文化路英才街18号。 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 2年 | 6447 | 河南工程学院 | 郑州市新郑龙湖祥和路1号 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 2年 | 6451 | 新乡学院 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 8 | 2年 | 6452 | 洛阳理工学院 | 洛阳市洛龙区王城大道90号。办学地点:王城校区。 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 40 | 2年 | 6513 | 河南科技学院新科学院 | 新乡市新飞大道南段777号。 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 60 | 2年 | 6514 | 郑州经贸学院 | 郑州市新郑市南龙湖宜居教育园区双湖大道2号。 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 80 | 2年 | 6516 | 郑州工商学院 | 郑州市郑东新区前程大道169号。 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 120 | 2年 | 6520 | 郑州商学院 | 郑州市巩义紫荆路136号。 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 30 | 2年 | 6522 | 河南师范大学新联学院 | 新乡市国家新乡经济技术开发区。 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 50 | 2年 | 6525 | 河南科技职业大学 | 周口市川汇区文昌大道东段6号。 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 230 | 2年 | 6550 | 河南工学院 | 新乡市红旗区平原路699号 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 2年 | 6557 | 河南工程学院 | 郑州市新郑龙湖祥和路1号 |
38 | 机械设计制造及其自动化 | 3 | 2年 | 6559 | 新乡学院 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
河南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除
点击继续阅读>>
扫码登录
扫码关注“河南专升本”微信公众号
即可查看余下内容
二维码以过期,请重新刷新